Netzteil | 230 V ~50 Hz |
Leistungsaufnahme der Pumpe | 1000 W |
Wechselrichterleistung | 10 KW |
DC-Batterie (Speicher) | 48V 100AH - 400AH |
Solarpanel | 5x 450W |
Automatisches Einschalten | 1,5 bar |
Automatische Abschaltung | 1,5 -5 bar |
max. Wasserdruck | 5 bar |
max. Wassertemperatur | 45 °C |
Max. Durchflussrate | 3500 l/h |
max. Saugtiefe | 8m |
max. Lieferhöhe | 44m |
Rohrdurchmesser | 1'' |
Druckbehälter | 50L |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 800 x 700 x 800 (mm) |
Gewicht | 308,8 kg |
Schallwerte nach |
EN ISO 3744:1995 |
Schalldruckpegel L | 10 dB(A) |
Schallleistungspegel L | 88 dB(A) |
Unsicherheit | 3 dB(A)K |
Netzteil | 230 V ~50 Hz |
Leistungsaufnahme der Pumpe | 600 W |
Wechselrichterleistung | 5 KW |
DC-Batterie (Speicher) | 48V 100AH - 200AH |
Solarpanel | 3x 450W |
Automatisches Einschalten | 1,5 bar |
Automatische Abschaltung | 1,5 -5 bar |
max. Wasserdruck | 5 bar |
max. Wassertemperatur | 45 °C |
Max. Durchflussrate | 3000 l/h |
max. Saugtiefe | 8m |
max. Lieferhöhe | 22m |
Rohrdurchmesser | 1'' |
Druckbehälter | 25L |
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 800 x 700 x 800 (mm) |
Gewicht | 302,8 kg |
Schallwerte nach |
EN ISO 3744:1995 |
Schalldruckpegel L | 10 dB(A) |
Schallleistungspegel L | 88 dB(A) |
Unsicherheit | 3 dB(A)K |